Báo giá cho thuê văn phòng chia sẻ tại Đà Nẵng – Tầng 6
Văn phòng chia sẻ cho thuê tại Đà Nẵng với đầy đủ tiện ích: Chỗ để xe ô tô, sảnh lễ tần tòa nhà, bảo vệ tòa nhà, sảnh lễ tân 5S Office, khu vực tiếp khách, phòng họp, pantry với cà phê và trà miễn phí, WIFI siêu mượt, … Quan tâm báo giá thuê văn phòng chia sẻ Đà Nẵng
Vị trí văn phòng chia sẻ
Thuộc tòa nhà PVCom Bank, Tầng 6, số 02 đường 30-4, Quận Hải Châu là khu vực trung tâm Đà Nẵng cách cầu Rồng 1,5 km nhìn ra sông Hàn, sân bay, núi Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, trung tâm hành chính, ….
Báo giá chi tiết các phòng chia sẻ cho thuê
Giảm 20% Cho 3 Tháng Đầu Khi Khách Thuê Văn Phòng Trong Tháng 6.2022
(Giá chưa bao gồm VAT)
STT | Giá thuê | Diện tích | Số lượng | Hướng văn phòng |
(VNĐ / tháng) | sqm (m2) | (Người) |
|
R.1 | 9.000.000 | 15 | 5 | City View |
R.2 | 10.200.000 | 17 | 6 | City View |
R.3 | 10.800.000 | 18 | 7 | City View |
R.4 | 10.200.000 | 17 | 6 | City View |
R.5 | 13.500.000 | 22.5 | 10 | City View |
R.6 | 13.500.000 | 22.5 | 10 | City View |
R.8 | 3.500.000 | 6 | 2 | Office View |
R.9 | 4.000.000 | 7.5 | 3 | Office View |
R.10 | 3.500.000 | 6 | 2 | Office View |
R.11 | 8.250.000 | 15 | 5 | Office View |
R.12 | 7.900.000 | 14.5 | 5 | Office View |
R.14 | 6.600.000 | 12 | 4 | Office View |
R.15 | 5.400.000 | 9 | 3 | City View |
R.16 | 5.400.000 | 9 | 3 | City View |
R.17 | 5.500.000 | 10 | 3 | Office View |
R.18 | 8.400.000 | 14 | 5 | Office View |
R.19 | 9.000.000 | 15 | 5 | Office View |
R.20 | 7.800.000 | 13 | 4 | Office View |
R.21 | 13.200.000 | 22 | 8 | City View |
R.22 | 12.000.000 | 20 | 7 | City View |
R.23 | 10.800.000 | 18 | 8 | City View |
R.24 | 10.200.000 | 17 | 6 | City View |
R.25 | 6.000.000 | 10 | 4 | City View |
R.26 | 8.400.000 | 14 | 5 | City View |
Danh sách văn phòng trọn gói bạn đang tìm :
Văn phòng trọn gói Quận 1 : LINK
Văn phòng trọn gói Quận 3 : LINK
Văn phòng trọn gói Quận 10 : LINK
Văn phòng trọn gói Quận Hải Châu, Đà Nẵng : LINK
Văn phòng trọn gói Quận Đống Đa, Hà Nội : LINK
Văn phòng trọn gói Láng Hạ, Hà Nội : LINK
- Văn phòng trọn gói Quận Thanh Xuân, Hà Nội : LINK
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THUÊ VĂN PHÒNG CHIA SẺ QUẬN TRUNG TÂM ?
VUI LÒNG CHAT TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN NHANH CHÓNG.
♦️ Xem thêm thông tin các dịch vụ khi thuê văn phòng chia sẻ Quận trung tâm tại: ĐÂY
♦️ Đôi nét về 5S Office tại: ĐÂY
♦️ Một số phim & hình ảnh về 5S Office tại: ĐÂY
HOTLINE : 091 203 5885