Báo giá cho thuê văn phòng trọn gói tại Quận 3
Văn phòng trọn gói cho thuê tại Quận 3 với đầy đủ tiện ích: Chỗ để xe ô tô, sảnh lễ tần tòa nhà, bảo vệ tòa nhà, cữa khóa vân tay, sảnh lễ tân 5S Office, khu vực tiếp khách, phòng họp, pantry với cà phê và trà miễn phí, WIFI siêu mượt, … Bạn quan tâm chi phí thuế văn phòng trọn gói Quận 3 ?
Vị trí văn phòng trọn gói
Thuộc tòa nhà ACM, Tầng 3, số 96 Cao Thắng, Quận 3 là khu vực trung tâm HCM cách sân bay Tân Sơn Nhất 7 km, chợ Bến Thành 3 km, giáp Quận 1, Quận 5 và Quận 10, ….
Báo giá chi tiết các phòng trọn gói cho thuê
(Giá chưa bao gồm VAT)
Room | Size | Seats | View | Price/month (Not included VAT 10%) |
VND | USD |
1 | 18.5m2 | 03-06 | Office | 22,000,000 | 945 |
2 | 18.5m2 | 03-05 | City View | 24,000,000 | 1030 |
3 | 22m2 | 06-08 | Office View | 25,000,000 | 1070 |
4 | 37m2 | 07-10 | City View | 47,000,000 | 2020 |
5 | 13m2 | 02-04 | City View | 15,000,000 | 645 |
6 | 19.5m2 | 04-06 | City View | 25,000,000 | 1070 |
8A | 17.5m2 | 03-06 | City View | 23,000,000 | 990 |
8 | 18.5m2 | 03-05 | City View | 24,000,000 | 1030 |
9 | 10m2 | 01-03 | City View | 13,000,000 | 560 |
10 | 8m2 | 01-02 | Office | 9,500,000 | 410 |
11 | 14m2 | 02-04 | City View | 17,000,000 | 730 |
12 | 15m2 | 02-04 | City View | 18,000,000 | 770 |
12A | 15.5m2 | 02-04 | City View | 19,000,000 | 815 |
14 | 17m2 | 03-04 | City View | 20,000,000 | 860 |
15 | 16.5m2 | 03-04 | City View | 19,000,000 | 815 |
16 | 16m2 | 03-04 | City View | 19,000,000 | 815 |
17 | 20m2 | 03-05 | City View | 23,000,000 | 990 |
18 | 12.5m2 | 02-03 | City View | 16.000.000 | 690 |
19 | 18.5m2 | 03-05 | City View | 24,000,000 | 1030 |
20 | 10m2 | 02-03 | Office | 11.500.000 | 490 |
21 | 9.5m2 | 02-03 | Office | 10.500.000 | 450 |
22 | 9.5m2 | 02-03 | Office | 10.500.000 | 450 |
23 | 7.5m2 | 01-02 | Office | 9.500.000 | 410 |
24 | 9.5m2 | 02-03 | Office | 10.500.000 | 450 |
25&26 | 26m2 | 10 | Office | 29.000.000 | 1250 |
27 | 15.5m2 | 02-05 | Office | 18,000,000 | 770 |
28 | 11.5m2 | 03-04 | Office | 13.000.000 | 560 |
29 | 11.5m2 | 03-04 | Office | 13.000.000 | 560 |
30 | 8m2 | 01-02 | Office | 9.500.000 | 410 |
31 | 13m2 | 02-04 | Office | 15,000,000 | 645 |
32 | 10.5m2 | 02-03 | Office | 13.000.000 | 560 |
33 | 10m2 | 02-03 | Office | 10.500.000 | 450 |
Danh sách văn phòng trọn gói bạn đang tìm :
Văn phòng trọn gói Quận 1 : LINK
Văn phòng trọn gói Quận 3 : LINK
Văn phòng trọn gói Quận 10 : LINK
Văn phòng trọn gói Quận Hải Châu, Đà Nẵng : LINK
Văn phòng trọn gói Quận Đống Đa, Hà Nội : LINK
Văn phòng trọn gói Láng Hạ, Hà Nội : LINK
- Văn phòng trọn gói Quận Thanh Xuân, Hà Nội : LINK
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THUÊ VĂN PHÒNG TRỌN GÓI QUẬN TRUNG TÂM ?
VUI LÒNG CHAT TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN NHANH CHÓNG.
♦️ Xem thêm thông tin các dịch vụ khi thuê văn phòng trọn gói Quận trung tâm tại: ĐÂY
♦️ Đôi nét về 5S Office tại: ĐÂY
♦️ Một số phim & hình ảnh về 5S Office tại: ĐÂY
HOTLINE : 091 203 5885